服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心檢測(cè)分析儀器切力計(jì)BX-G1315高精度色彩霧度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):BX-G1315
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1628
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:
高精度霧度計(jì) 色彩霧度計(jì) 測(cè)試色度數(shù)據(jù) 高精度色度數(shù)據(jù)測(cè)量 霧度計(jì)
產(chǎn)品用途:高精度色彩霧度計(jì)
BX-G1315高精度色彩霧度計(jì)可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非補(bǔ)償法、ISO 13468補(bǔ)償法,全透光率、霧度測(cè)試,清晰度測(cè)試,通過精密凹面光柵和256象元CMOS探測(cè)器可精確采集透射樣品的透過率曲線,精準(zhǔn)輸出透射樣品的各種色度數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透光率、霧度和色度數(shù)據(jù)測(cè)量。
BX-G1315高精度色彩霧度計(jì)在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應(yīng)用。
儀器特點(diǎn):高精度色彩霧度計(jì)
1.雙標(biāo)準(zhǔn)ISO & ASTM。
2.多種觀測(cè)光源。
3.易操作,測(cè)量更快更準(zhǔn)。
4.帶補(bǔ)償口,讓測(cè)量數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。
5.動(dòng)態(tài)測(cè)量。
6.測(cè)量方便,樣品適應(yīng)廣。
7.品質(zhì)管理軟件。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1315高精度色彩霧度計(jì) |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收); |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM D1003 非補(bǔ)償法、ISO 13468補(bǔ)償法,全透過率、霧度測(cè)試,清晰度測(cè)試。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源(波長可擴(kuò)展需定制) |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測(cè)量波長范圍 | 400~700nm(波長可擴(kuò)展需定制) |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
透過率測(cè)定范圍 | 0~100% |
測(cè)量口徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于105mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透過率T(ISO),透過率T(ASTM),清晰度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7,F8,F9,F(xiàn)10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | Φ20mm口徑,小于 0.05以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)試霧度約為30的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏值) |
臺(tái)間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)試霧度標(biāo)準(zhǔn)霧度片與基準(zhǔn)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
尺寸 | 長X寬X高=487X260X298mm |
重量 | 約8.0kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍(lán)牙 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、0%校正盒,測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī),測(cè)試夾具,標(biāo)準(zhǔn)霧度片,腳踏開關(guān) |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
高精度色彩霧度計(jì)